物件概要
| 所在地 | 群馬県高崎市吉井町馬庭 | ||
| 交通 | 上信電鉄「馬庭」駅まで徒歩14分(1120m) | ||
| 間取り | 6LDK | ||
| 価格 | 1,480万円 | ||
物件詳細
| 種目 | 中古 6LDK | ||||
| 所在地 | 群馬県高崎市吉井町馬庭 | ||||
| 小学校区 | 馬庭小学校 | 中学校区 | 入野中学校 | ||
| 交通 | 上信電鉄「馬庭」駅まで徒歩14分(1120m) | ||||
| 販売戸数 | 1棟 | 総戸数 | 1棟 | ||
| 価格 | 1,480万円 | 最多価格帯 | 1,480万円 | ||
| 間取り | 6LDK | 間取り内訳 | LD17.5 K 洋室6 洋室6 洋室6 和室7.5 和室7.5 和室6 | ||
| 土地面積 | 501.08㎡(151.58坪) | 建物面積 | 154.02㎡(46.59坪) | ||
| 築年月(竣工月) | 1998年(平成10年)02月 | 構造・工法 | 木造 1階建 | ||
| 接道状況 | 東4m 公道 接面15m | 私道負担・道路 | なし | ||
| 現況 | 空室 | 駐車場 | あり | ||
| 都市計画 | 未線引区域 | 建べい率/容積率 | 70%/200% | ||
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 無指定 | ||
| 土地権利 | 所有権 | 地勢 | 平坦 | ||
| 取引態様 | 売主 | 建築確認番号 | |||
| リフォーム | |||||
| その他制限事項 | |||||
| その他概要・特記事項 | |||||
引渡し条件
| 引渡し | 相談 | ||
| 引渡し条件 | 相談 | ||
その他
| 備考 | |||
| 設備 | 電気、プロパンガス、上水道、下水道、駐車場3台分 |
||
| 情報登録日 | 26-02-05 | 情報更新予定日 | 26-02-06 |
| 取扱店 | 高崎店 TEL:0120-800-383 住所:群馬県高崎市末広町262-5 | ||
支払例
| お支払い例 | 物件種別 | 一戸建て)1,480万円の場合 |
| 具体的な例 | 一戸建て)1,480万円の場合 毎月(年12回)34,856円 ボーナス時加算 0円 ◎気になる住宅ローンもお任せください♪ 価格1,480万円、頭金 0円、借入額1,480万円 年利 0.625% 変動金利/返済期間40年(1年単位) ・紹介金融機関/中央労働金庫・群馬銀行・足利銀行・東和銀行・栃木銀行など、他多数の金融機関のご紹介が可能 ・販売価格に対する融資限度の割合/100% ・年齢制限/満18歳以上満66歳未満(最終返済時年齢満81歳未満) ・返済期間/最長40年/1年単位 ・利率/変動金利0.625%/店頭金利2.625%から優遇条件▲2.0%適用後の金利 ・保証料/銀行審査による ・事務手数料/規定による ※別途諸費用がかかります ※借入可能な年齢や条件は金融機関により異なります 詳しくは現地係員にご相談ください |
