物件種別 | 新築 4LDK | ||
所在地 | 群馬県伊勢崎市宮子町699-1 | ||
価格 | 2560万円 | 間取り | 4LDK |
土地面積 | 171.16㎡(51.77坪) | 建物面積 | 117.58㎡(71.01坪) |
学区 |
小学校区 宮郷小学校 中学校区 宮郷中学校 |
築年月 | 2021年(令和3年)3月予定 |
現況 | 建設中 |
物件種別 | 新築 4LDK | ||
所在地 | 群馬県伊勢崎市宮子町699-10 | ||
価格 | 2750万円 | 間取り | 4LDK |
土地面積 | 171.49㎡(51.87坪) | 建物面積 | 117.58㎡(35.57坪) |
学区 |
小学校区 宮郷小学校 中学校区 宮郷中学校 |
築年月 | 2021年(令和3年)3月予定 |
現況 | 建設中 |
物件種別 | 新築 4LDK | ||
所在地 | 群馬県伊勢崎市宮子町699-12 | ||
価格 | 2430万円 | 間取り | 4LDK |
土地面積 | 214.26㎡(64.81坪) | 建物面積 | 117.58㎡(35.57坪) |
学区 |
小学校区 宮郷小学校 中学校区 宮郷中学校 |
築年月 | 2021年(令和3年)3月予定 |
現況 | 建設中 |
物件種別 | 新築 4LDK | ||
所在地 | 群馬県伊勢崎市南千木町1736-4 | ||
価格 | 2,780万円 | 間取り | 4LDK |
土地面積 | 207.31㎡(62.71坪) | 建物面積 | 118.41㎡(35.81坪) |
学区 |
小学校区 茂呂小学校 中学校区 第一中学校 |
築年月 | 2020年(令和2年)9月 |
現況 | 完成済 |
物件種別 | 中古 4LDK | ||
所在地 | 群馬県伊勢崎市太田町743-1 | ||
価格 | 2,280万円 | 間取り | 4LDK |
土地面積 | 192.52㎡(58.24坪) | 建物面積 | 110.13㎡(33.31坪) |
学区 |
小学校区 三郷小学校 中学校区 第三中学校 |
築年月 | 2008年(平成20年)08月 |
現況 | 空室 |