物件種別 | 中古 4LDK | ||
所在地 | 栃木県小山市間々田 | ||
価格 | 1,980万円 | 間取り | 4LDK |
土地面積 | 171.61㎡(51.91坪) | 建物面積 | 105.99㎡(32.06坪) |
学区 |
小学校区 間々田小学校 中学校区 間々田中学校 |
築年月 | 1998年(平成10年)05月 |
現況 | 空室 |
物件種別 | 中古 4LDK | ||
所在地 | 栃木県小山市間々田2454-69 | ||
価格 | 1,650万円 | 間取り | 4LDK |
土地面積 | 165.39㎡(50.03坪) | 建物面積 | 98.94㎡(29.92坪) |
学区 |
小学校区 間々田小学校 中学校区 間々田中学校 |
築年月 | 1994年(平成6年)12月 |
現況 | 空室 |
物件種別 | 新築 4LDK | ||
所在地 | 栃木県下都賀郡野木町丸林241-3 | ||
価格 | 2880万円 | 間取り | 4LDK |
土地面積 | 165.41㎡(50.03坪) | 建物面積 | 106.82㎡(32.31坪) |
学区 |
小学校区 新橋小学校 中学校区 野木第二中学校 |
築年月 | 2022年(令和4年)7月予定 |
現況 | 建設中 |
物件種別 | 新築)4LDK | ||
所在地 | 栃木県宇都宮市さつき2丁目 | ||
価格 | 3,080万円 | 間取り | 4LDK |
土地面積 | 206.56㎡(62.48坪) | 建物面積 | 117.58㎡(35.56坪) |
学区 |
小学校区 雀宮南小学校 中学校区 雀宮中学校 |
築年月 | 2022年(令和4年)3月 |
現況 | 完成済み |
物件種別 | 新築)モデルハウス 4LDK | ||
所在地 | 栃木県宇都宮市下栗町2937-17 | ||
価格 | 3880万円 | 間取り | 4LDK |
土地面積 | 166.63㎡(50.40坪) | 建物面積 | 109.3㎡(33.06坪) |
学区 |
小学校区 横川東小学校 中学校区 横川中学校 |
築年月 | 2019年03月 |
現況 | 完成済 |
物件種別 | 中古 4LDK | ||
所在地 | 小山市塚崎1507-3 | ||
価格 | 2,880万円 | 間取り | 5LDK |
土地面積 | 422.46㎡(127.79坪) | 建物面積 | 146.24㎡(442.23坪) |
学区 |
小学校区 大谷東小学校 中学校区 大谷中学校 |
築年月 | 1997年(平成9年)12月 |
現況 | 空室 |
物件種別 | 中古 4LDK+納戸 | ||
所在地 | 栃木県下都賀郡野木町大字丸林 | ||
価格 | 2,930万円 | 間取り | 4LDK+納戸 |
土地面積 | 251.67㎡(76.13坪) | 建物面積 | 115.1㎡(34.81坪) |
学区 |
小学校区 南赤塚小学校 中学校区 野木中学校 |
築年月 | 2013年(平成25年)5月 |
現況 | 空室 |