物件種別 | 中古 4LDK | ||
所在地 | 群馬県伊勢崎市東本町109-28 | ||
価格 | 1,680万円 | 間取り | 4LDK |
土地面積 | 190.11㎡(57.51坪) | 建物面積 | 105.98㎡(32.06坪) |
学区 |
小学校区 殖蓮第二小学校 中学校区 殖蓮中学校 |
築年月 | 2010年09月 |
現況 | 空家 |
物件種別 | 中古 4LDK | ||
所在地 | 埼玉県児玉郡上里町大字堤字前東堤1152番2 | ||
価格 | 1183万円 | 間取り | 4LDK |
土地面積 | 154.51㎡(46.74坪) | 建物面積 | 94.40㎡(28.56坪) |
学区 |
小学校区 七本木小学校 中学校区 上里中学校 |
築年月 | 1994年04月 |
現況 | 空家 |
物件種別 | 中古 3LDK+S | ||
所在地 | 栃木県宇都宮市豊郷台3-5-10 | ||
価格 | 2,583万円 | 間取り | 3LDK+S |
土地面積 | 204.08㎡(61.73坪) | 建物面積 | 134.68㎡(40.74坪) |
学区 |
小学校区 豊郷中央小学校 中学校区 豊郷中学校 |
築年月 | 平成22年01月 |
現況 | 空家 |
物件種別 | 新築 4LDK | ||
所在地 | 栃木県小山市若木町3丁目1294番地2 | ||
価格 | 2880万円 | 間取り | 4LDK |
土地面積 | 235.23㎡(71.15坪) | 建物面積 | 120.07㎡(36.32坪) |
学区 |
小学校区 若木小学校 中学校区 小山中学校 |
築年月 | 2019年(令和元年)11月 |
現況 | 完成済 |
物件種別 | 新築 4LDK | ||
所在地 | 群馬県伊勢崎市下植木町546番 | ||
価格 | 2780万円 | 間取り | 4LDK |
土地面積 | 199.23㎡(60.26坪) | 建物面積 | 124.83㎡(37.76坪) |
学区 |
小学校区 殖蓮第二小学校 中学校区 殖蓮中学校 |
築年月 | 2020年(令和2年)3月 |
現況 | 建設中 |
物件種別 | 新築 4LDK | ||
所在地 | 群馬県伊勢崎市連取町1382-5 | ||
価格 | 2780万円 | 間取り | 4LDK |
土地面積 | 200.78㎡(60.73坪) | 建物面積 | 119.23㎡(36.06坪) |
学区 |
小学校区 北小学校 中学校区 第三中学校 |
築年月 | 2019年(令和元年)7月 |
現況 | 完成済 |
物件種別 | 新築 4LDK | ||
所在地 | 栃木県宇都宮市鶴田町561番5 | ||
価格 | 2780万円 | 間取り | 4LDK |
土地面積 | 169.94㎡(51.40坪) | 建物面積 | 100.6㎡(30.43坪) |
学区 |
小学校区 富士見小学校 中学校区 宮の原中学校 |
築年月 | 2019年(令和元年)06月 |
現況 | 完成済 |
物件種別 | 新築 4LDK | ||
所在地 | 栃木県宇都宮市石井町3414-149 | ||
価格 | 2980万円 | 間取り | 4LDK |
土地面積 | 174.3m2(52.72坪) | 建物面積 | 119.62m2(36.18坪) |
学区 |
小学校区 石井小学校 中学校区 陽東中学校 |
築年月 | 2019年(令和元年)1月 |
現況 | 完成済 |
物件種別 | 新築 4LDK+S | ||
所在地 | 栃木県宇都宮市鶴田町字東原739番29 | ||
価格 | 3,180万円 | 間取り | 4LDK+S |
土地面積 | 189.7㎡(57.38坪) | 建物面積 | 122.15㎡(36.95坪) |
学区 |
小学校区 姿川第二小学校 中学校区 宮の原中学校 |
築年月 | 2019年(平成31年)02月 |
現況 | 完成済 |