物件種別 | 中古 4LDK+納戸 | ||
所在地 | 茨城県古河市新久田197-52 | ||
価格 | 2,180万円 | 間取り | 4LDK+納戸 |
土地面積 | 195.13㎡(59.02坪) | 建物面積 | 106.82㎡(32.31坪) |
学区 |
小学校区 古河第七小学校 中学校区 古河第二中学校 |
築年月 | 2009年(平成21年)11月 |
現況 | 空室 |
物件種別 | 中古 4LDK+納戸 | ||
所在地 | 群馬県伊勢崎市連取町1842-10 | ||
価格 | 2,680万円 | 間取り | 4LDK+納戸 |
土地面積 | 179㎡(54.14坪) | 建物面積 | 114.96㎡(34.77坪) |
学区 |
小学校区 宮郷第二小学校 中学校区 宮郷中学校 |
築年月 | 2017年(平成29年)10月 |
現況 | 空室 |
物件種別 | 新築 | ||
所在地 | 群馬県高崎市昭和町104-1 | ||
価格 | 3,980万円 | 間取り | 4LDK |
土地面積 | 228.74㎡(69.19坪) | 建物面積 | 116.30㎡(35.18坪) |
学区 |
小学校区 北小学校:徒歩6分 中学校区 第一中学校:徒歩12分 |
築年月 | 2022年8月完成予定 |
現況 | 更地 |
物件種別 | 新築 | ||
所在地 | 群馬県高崎市江木町1103-4 | ||
価格 | 3,660万円 | 間取り | 4LDK |
土地面積 | 162.67㎡(49.21坪) | 建物面積 | 115.51㎡(34.94坪) |
学区 |
小学校区 塚沢小学校:徒歩12分(約959m) 中学校区 塚沢中学校:徒歩10分(約764m) |
築年月 | 2022年9月完成予定 |
現況 | 建築中 |
物件種別 | 新築 | ||
所在地 | 群馬県高崎市江木町1103-4 | ||
価格 | 3,660万円 | 間取り | 4LDK |
土地面積 | 150.71㎡(45.59坪) | 建物面積 | 113.44㎡(34.32坪) |
学区 |
小学校区 塚沢小学校:徒歩12分(約959m) 中学校区 塚沢中学校:徒歩10分(約764m) |
築年月 | 2022年9月完成予定 |
現況 | 建築中 |
物件種別 | 新築 | ||
所在地 | 群馬県高崎市中居町2-3-8 | ||
価格 | 3,680万円 | 間取り | 4LDK |
土地面積 | 146.99㎡(44.46坪) | 建物面積 | 113.53㎡(34.34坪) |
学区 |
小学校区 中居小学校:徒歩10分(約750m) 中学校区 大類中学校:徒歩25分(約1973m) |
築年月 | 2022年10月完成予定 |
現況 | 建築中 |
物件種別 | 新築 | ||
所在地 | 群馬県高崎市中居町2-3-39 | ||
価格 | 3,680万円 | 間取り | 4LDK |
土地面積 | 169.57㎡(51.29坪) | 建物面積 | 114.27㎡(34.57坪) |
学区 |
小学校区 中居小学校:徒歩10分(約750m) 中学校区 大類中学校:徒歩25分(約1,973m) |
築年月 | 2022年10月完成予定 |
現況 | 建築中 |
物件種別 | 中古 4LDK | ||
所在地 | 栃木県小山市間々田 | ||
価格 | 1,980万円 | 間取り | 4LDK |
土地面積 | 171.61㎡(51.91坪) | 建物面積 | 105.99㎡(32.06坪) |
学区 |
小学校区 間々田小学校 中学校区 間々田中学校 |
築年月 | 1998年(平成10年)05月 |
現況 | 空室 |
物件種別 | 中古 4LDK | ||
所在地 | 栃木県小山市間々田2454-69 | ||
価格 | 1,650万円 | 間取り | 4LDK |
土地面積 | 165.39㎡(50.03坪) | 建物面積 | 98.94㎡(29.92坪) |
学区 |
小学校区 間々田小学校 中学校区 間々田中学校 |
築年月 | 1994年(平成6年)12月 |
現況 | 空室 |