物件種別 | 新築 4LDK | ||
所在地 | 栃木県小山市若木町2-12-47 | ||
価格 | 2880万円 | 間取り | 4LDK |
土地面積 | 236.50㎡(71.54坪) | 建物面積 | 119.24㎡(36.07坪) |
学区 |
小学校区 若木小学校 中学校区 小山中学校 |
築年月 | 2021年(令和3年)4月予定 |
現況 | 建設中 |
物件種別 | 新築 4LDK | ||
所在地 | 群馬県伊勢崎市宮子町699-1 | ||
価格 | 2560万円 | 間取り | 4LDK |
土地面積 | 171.16㎡(51.77坪) | 建物面積 | 117.58㎡(71.01坪) |
学区 |
小学校区 宮郷小学校 中学校区 宮郷中学校 |
築年月 | 2021年(令和3年)3月予定 |
現況 | 建設中 |
物件種別 | 新築 4LDK | ||
所在地 | 群馬県伊勢崎市宮子町699-10 | ||
価格 | 2750万円 | 間取り | 4LDK |
土地面積 | 171.49㎡(51.87坪) | 建物面積 | 117.58㎡(35.57坪) |
学区 |
小学校区 宮郷小学校 中学校区 宮郷中学校 |
築年月 | 2021年(令和3年)3月予定 |
現況 | 建設中 |
物件種別 | 新築 4LDK | ||
所在地 | 群馬県伊勢崎市宮子町699-12 | ||
価格 | 2430万円 | 間取り | 4LDK |
土地面積 | 214.26㎡(64.81坪) | 建物面積 | 117.58㎡(35.57坪) |
学区 |
小学校区 宮郷小学校 中学校区 宮郷中学校 |
築年月 | 2021年(令和3年)3月予定 |
現況 | 建設中 |
物件種別 | 新築 4LDK | ||
所在地 | 栃木県小山市羽川 | ||
価格 | 2,480万円 | 間取り | 4LDK |
土地面積 | 166.00㎡(50.21坪) | 建物面積 | 119.24㎡(36.07坪) |
学区 |
小学校区 羽川小学校 中学校区 桑中学校 |
築年月 | 2020年(令和2年)11月27日 |
現況 | 完成済み |
物件種別 | 新築 4LDK | ||
所在地 | 群馬県伊勢崎市南千木町1736-4 | ||
価格 | 2,780万円 | 間取り | 4LDK |
土地面積 | 207.31㎡(62.71坪) | 建物面積 | 118.41㎡(35.81坪) |
学区 |
小学校区 茂呂小学校 中学校区 第一中学校 |
築年月 | 2020年(令和2年)9月 |
現況 | 完成済 |
物件種別 | 新築)モデルハウス 4LDK | ||
所在地 | 栃木県宇都宮市下栗町2937-17 | ||
価格 | 3880万円 | 間取り | 4LDK |
土地面積 | 166.63㎡(50.40坪) | 建物面積 | 109.3㎡(33.06坪) |
学区 |
小学校区 横川東小学校 中学校区 横川中学校 |
築年月 | 2019年03月 |
現況 | 完成済 |
物件種別 | 新築 | ||
所在地 | 群馬県前橋市鳥羽町817番10 | ||
価格 | 2,880万円 | 間取り | 4LDK |
土地面積 | 239.61㎡(72.48坪) | 建物面積 | 120.89㎡(36.57坪) |
学区 |
小学校区 元総社南小学校 中学校区 元総社中学校 |
築年月 | 2020年7月 |
現況 | 外構工事中 |
物件種別 | 新築 | ||
所在地 | 群馬県前橋市鳥羽町817番11 | ||
価格 | 2,880万円 | 間取り | 4LDK |
土地面積 | 240.88㎡(72.87坪) | 建物面積 | 122.55㎡(37.07坪) |
学区 |
小学校区 元総社南小学校 中学校区 元総社中学校 |
築年月 | 2020年4月 |
現況 | 完成済 |