物件種別 | 新築 4LDK | ||
所在地 | 栃木県小山市大字乙女1221-11 | ||
価格 | 2,880万円 | 間取り | 4LDK |
土地面積 | 256.37㎡(77.55坪) | 建物面積 | 117.58㎡(35.56坪) |
学区 |
小学校区 乙女小学校 中学校区 乙女中学校 |
築年月 | 2023年12月下旬完成予定 |
現況 | 建築中 |
物件種別 | 中古 4LDK+S | ||
所在地 | 高崎市藤塚町367-31 | ||
価格 | 2090万円 | 間取り | 4LDK+納戸 |
土地面積 | 224.85㎡(68.01坪) | 建物面積 | 106.11㎡(32.09坪) |
学区 |
小学校区 八幡小学校 中学校区 豊岡中学校 |
築年月 | 2011年9月 |
現況 | 空室 |
物件種別 | 中古 4LDK | ||
所在地 | 群馬県伊勢崎市境三ツ木 | ||
価格 | 1,780万円 | 間取り | 4LDK |
土地面積 | 195.35㎡(59.09坪) | 建物面積 | 109.3㎡(33.06坪) |
学区 |
小学校区 境東小学校 中学校区 境南中学校 |
築年月 | 2009年(平成21年)4月 |
現況 | 空室 |
物件種別 | 中古 4LDKK | ||
所在地 | 群馬県邑楽郡大泉町北小泉 | ||
価格 | 2,080万円 | 間取り | 4LDKK |
土地面積 | 231.43㎡(70.0坪) | 建物面積 | 163.0㎡(49.30坪) |
学区 |
小学校区 北小学校 中学校区 北中学校 |
築年月 | 1996年(平成8年)10月 |
現況 | 空室 |
物件種別 | 新築 4LDK | ||
所在地 | 栃木県大平町富田2089-10 | ||
価格 | 2,980万円 | 間取り | 4LDK |
土地面積 | 202.49㎡(61.25坪) | 建物面積 | 117.58㎡(35.56坪) |
学区 |
小学校区 大平西小学校 中学校区 大平中学校 |
築年月 | 2023年10月完成予定 |
現況 | 建築中 |
物件種別 | 新築 4LDK | ||
所在地 | 群馬県伊勢崎市境百々69-1 | ||
価格 | 2,680万円 | 間取り | 4LDK |
土地面積 | 201.87㎡(61.06坪) | 建物面積 | 117.58㎡(35.56坪) |
学区 |
小学校区 境小学校 中学校区 境西中学校 |
築年月 | 2023年9月 |
現況 | 完成済 |
物件種別 | 新築 4LDK | ||
所在地 | 群馬県伊勢崎市羽黒町 | ||
価格 | 2,780万円 | 間取り | 4LDK |
土地面積 | 172.62㎡(52.21坪) | 建物面積 | 118.41㎡(35.81坪) |
学区 |
小学校区 豊受小学校 中学校区 第四中学校 |
築年月 | 2023年(令和5年)9月 |
現況 | 完成済み |
物件種別 | 未入居住宅 4LDK | ||
所在地 | 栃木県小山市東城南 | ||
価格 | 3,680万円 | 間取り | 4LDK |
土地面積 | 198.01m2(59.89坪) | 建物面積 | 109.3m2(33.06坪) |
学区 |
小学校区 東城南小学校 中学校区 小山城南中学校 |
築年月 | 2020年6月 |
現況 | 完成済(現在モデルハウスとして使用中) |
物件種別 | 新築 4LDK | ||
所在地 | 群馬県伊勢崎市中央町 | ||
価格 | 3,180万円 | 間取り | 4LDK |
土地面積 | 219.99㎡(66.54坪) | 建物面積 | 117.58㎡(35.56坪) |
学区 |
小学校区 南小学校 中学校区 第一中学校 |
築年月 | 2023年(令和5年)5月 |
現況 | 完成済 |