

| 物件種別 | 中古 2~3LDK | ||
| 所在地 | 邑楽郡大泉町大字古氷 | ||
| 価格 | 2,780万円 | 間取り | 2~3LDK |
| 土地面積 | 263.81㎡(79.8坪) | 建物面積 | 117.51㎡(35.55坪) |
| 学区 |
小学校区 西小学校 中学校区 西中学校 |
築年月 | 2006年(平成18年)12月 |
| 現況 | 空室 | ||


| 物件種別 | 中古 4LDK | ||
| 所在地 | 太田市南矢島町36-3 | ||
| 価格 | 2,780万円 | 間取り | 4LDK |
| 土地面積 | 167.00㎡(50.51坪) | 建物面積 | 113.86㎡(34.44坪) |
| 学区 |
小学校区 南小学校まで約1457m(徒歩19分) 中学校区 南中学校まで約2030m(徒歩26分) |
築年月 | 2018年(平成30年)7月 |
| 現況 | 空室 | ||


| 物件種別 | 中古マンション 3LDK | ||
| 所在地 | 高崎市末広町187-1 3階 | ||
| 価格 | 1,880万円 | 間取り | 3LDK |
| 土地面積 | 建物面積 | ||
| 学区 |
小学校区 北小学校 中学校区 第一中学校 |
築年月 | 1991年(平成3年)03月 |
| 現況 | 空室 | ||


| 物件種別 | 中古 3LDKS | ||
| 所在地 | 群馬県高崎市貝沢町 | ||
| 価格 | 3,380万円 | 間取り | 3LDKS |
| 土地面積 | 195.96m2(59.27坪) | 建物面積 | 110.91m2(33.55坪) |
| 学区 |
小学校区 東部小学校 中学校区 塚沢中学校 |
築年月 | 2008年(平成20年)4月 |
| 現況 | 空室 | ||


| 物件種別 | 中古 3SLDK | ||
| 所在地 | 群馬県高崎市下小塙町 | ||
| 価格 | 2,380万円 | 間取り | 3SLDK |
| 土地面積 | 186.66㎡(56.46坪) | 建物面積 | 125.25㎡(37.89坪) |
| 学区 |
小学校区 北部小学校 中学校区 長野郷中学校 |
築年月 | 2005年(平成17年)06月 |
| 現況 | 空室 | ||


| 物件種別 | 新築 4LDK | ||
| 所在地 | 群馬県高崎市飯塚町 | ||
| 価格 | 3,980万円 | 間取り | 4LDK |
| 土地面積 | 160.40㎡(48.52坪) | 建物面積 | 115.10㎡(34.82坪) |
| 学区 |
小学校区 北 中学校区 第一 |
築年月 | 2026年(令和8年)4月 |
| 現況 | 完成 | ||


| 物件種別 | 新築 4LDK | ||
| 所在地 | 群馬県高崎市新町 | ||
| 価格 | 3,380万円 | 間取り | 4LDK |
| 土地面積 | 244.81㎡(74.06坪) | 建物面積 | 113.44㎡(34.32坪) |
| 学区 |
小学校区 新町第二 中学校区 新町 |
築年月 | 2026年(令和8年)9月予定 |
| 現況 | 未完成 | ||


| 物件種別 | 新築 4LDK | ||
| 所在地 | 群馬県伊勢崎市波志江町 | ||
| 価格 | 3,480万円 | 間取り | 4LDK |
| 土地面積 | 186.52㎡(56.42坪) | 建物面積 | 116.75㎡(35.31坪) |
| 学区 |
小学校区 三郷小学校 中学校区 第三中学校 |
築年月 | 2026年(令和8年)9月 |
| 現況 | 建築中 | ||


| 物件種別 | 新築 4LDK | ||
| 所在地 | 群馬県伊勢崎市宮前町 | ||
| 価格 | 3,580万円 | 間取り | 4LDK |
| 土地面積 | 205.81㎡(62.26坪) | 建物面積 | 118.40㎡(35.82坪) |
| 学区 |
小学校区 殖蓮第二小学校 中学校区 殖蓮中学校 |
築年月 | 2026年(令和8年)9月 |
| 現況 | 建築中 | ||