物件種別 | 新築 4LDK | ||
所在地 | 群馬県伊勢崎市境986-1 | ||
価格 | 3,480万円 | 間取り | 4LDK |
土地面積 | 552.45㎡(167.11坪)※敷地延長部分約41.47㎡(12.54坪)を含む | 建物面積 | 120.07㎡(36.32坪) |
学区 |
小学校区 境小学校 中学校区 境南中学校 |
築年月 | 2024年5月予定 |
現況 | 建築中 |
物件種別 | 新築 4LDK | ||
所在地 | 群馬県伊勢崎市新栄町2227-10 | ||
価格 | 3,280万円 | 間取り | 4LDK |
土地面積 | 254.45㎡(76.97坪) | 建物面積 | 117.58㎡(35.56坪) |
学区 |
小学校区 広瀬小学校 中学校区 第二中学校 |
築年月 | 2024年(令和6年)5月予定 |
現況 | 建築中 |
物件種別 | 中古 4LDK | ||
所在地 | 群馬県伊勢崎市境三ツ木 | ||
価格 | 1,890万円 | 間取り | 4LDK |
土地面積 | 195.35㎡(59.09坪) | 建物面積 | 109.3㎡(33.06坪) |
学区 |
小学校区 境東小学校 中学校区 境南中学校 |
築年月 | 2009年(平成21年)4月 |
現況 | 空室 |
物件種別 | 新築 4LDK | ||
所在地 | 群馬県伊勢崎市境 | ||
価格 | 2,980万円 | 間取り | 4LDK |
土地面積 | 311.08㎡(94.1坪) | 建物面積 | 120.07㎡(36.32坪) |
学区 |
小学校区 境小学校 中学校区 境南中学校 |
築年月 | 2024年(令和6年)03月予定 |
現況 | 建築中 |
物件種別 | 新築 4LDK | ||
所在地 | 群馬県伊勢崎市境百々69-1 | ||
価格 | 2,680万円 | 間取り | 4LDK |
土地面積 | 201.87㎡(61.06坪) | 建物面積 | 117.58㎡(35.56坪) |
学区 |
小学校区 境小学校 中学校区 境南中学校 |
築年月 | 2023年9月 |
現況 | 完成済 |
物件種別 | 新築 4LDK | ||
所在地 | 群馬県伊勢崎市羽黒町 | ||
価格 | 2,780万円 | 間取り | 4LDK |
土地面積 | 172.62㎡(52.21坪) | 建物面積 | 118.41㎡(35.81坪) |
学区 |
小学校区 豊受小学校 中学校区 第四中学校 |
築年月 | 2023年(令和5年)9月 |
現況 | 完成済み |
物件種別 | 新築 4LDK | ||
所在地 | 群馬県伊勢崎市中央町 | ||
価格 | 3,180万円 | 間取り | 4LDK |
土地面積 | 219.99㎡(66.54坪) | 建物面積 | 117.58㎡(35.56坪) |
学区 |
小学校区 南小学校 中学校区 第一中学校 |
築年月 | 2023年(令和5年)5月 |
現況 | 完成済 |
物件種別 | 新築 4LDK | ||
所在地 | 群馬県伊勢崎市波志江町 | ||
価格 | 3,280万円 | 間取り | 4LDK |
土地面積 | 213.10㎡(64.46坪) | 建物面積 | 119.24㎡(36.07坪) |
学区 |
小学校区 三郷小学校 中学校区 第三中学校 |
築年月 | 2024年(令和6年)1月予定 |
現況 | 建築中 |
物件種別 | 新築 4LDK | ||
所在地 | 群馬県伊勢崎市波志江町 | ||
価格 | 3,350万円 | 間取り | 4LDK |
土地面積 | 334.82㎡(101.28坪) | 建物面積 | 120.16㎡(36.32坪) |
学区 |
小学校区 三郷小学校 中学校区 第三中学校 |
築年月 | 2024年(令和6年)1月予定 |
現況 | 建築中 |
物件種別 | 中古 4LDK | ||
所在地 | 群馬県伊勢崎市上泉町231-1 | ||
価格 | 1,690万円 | 間取り | 4LDK |
土地面積 | 168.46㎡(50.95坪) | 建物面積 | 100.19㎡(30.30坪) |
学区 |
小学校区 南小学校 中学校区 第一中学校 |
築年月 | 2007年(平成19年)7月 |
現況 | 空室 |