物件種別 | 新築 4LDK | ||
所在地 | 群馬県伊勢崎市境986-1 | ||
価格 | 3,480万円 | 間取り | 4LDK |
土地面積 | 552.45㎡(167.11坪)※敷地延長部分約41.47㎡(12.54坪)を含む | 建物面積 | 120.07㎡(36.32坪) |
学区 |
小学校区 境小学校 中学校区 境南中学校 |
築年月 | 2024年5月予定 |
現況 | 建築中 |
物件種別 | 新築 4LDK | ||
所在地 | 群馬県伊勢崎市新栄町2227-10 | ||
価格 | 3,280万円 | 間取り | 4LDK |
土地面積 | 254.45㎡(76.97坪) | 建物面積 | 117.58㎡(35.56坪) |
学区 |
小学校区 広瀬小学校 中学校区 第二中学校 |
築年月 | 2024年(令和6年)5月予定 |
現況 | 建築中 |
物件種別 | 新築 4LDK | ||
所在地 | 群馬県太田市石原町515-2 | ||
価格 | 2,980万円 | 間取り | 4LDK |
土地面積 | 181.75㎡(54.97坪) | 建物面積 | 118.41㎡(35.81坪) |
学区 |
小学校区 韮川小学校 中学校区 城東中学校 |
築年月 | 2024年2月末完成予定 |
現況 | 更地 |
物件種別 | 中古 4LDK | ||
所在地 | 群馬県佐波郡玉村町大字南玉908-3 | ||
価格 | 1,980万円 | 間取り | 4LDK |
土地面積 | 294.56㎡(89.1坪) | 建物面積 | 126.57㎡(38.29坪) |
学区 |
小学校区 中央小学校 中学校区 玉村中学校 |
築年月 | 1990年(平成2年)08月 |
現況 | 空室 |
物件種別 | 中古 4LDK | ||
所在地 | 群馬県伊勢崎市境三ツ木 | ||
価格 | 1,890万円 | 間取り | 4LDK |
土地面積 | 195.35㎡(59.09坪) | 建物面積 | 109.3㎡(33.06坪) |
学区 |
小学校区 境東小学校 中学校区 境南中学校 |
築年月 | 2009年(平成21年)4月 |
現況 | 空室 |
物件種別 | 中古 4LDKK | ||
所在地 | 群馬県邑楽郡大泉町北小泉 | ||
価格 | 2,080万円 | 間取り | 4LDKK |
土地面積 | 231.43㎡(70.0坪) | 建物面積 | 163.0㎡(49.30坪) |
学区 |
小学校区 北小学校 中学校区 北中学校 |
築年月 | 1996年(平成8年)10月 |
現況 | 空室 |
物件種別 | 新築 4LDK | ||
所在地 | 群馬県伊勢崎市境 | ||
価格 | 2,980万円 | 間取り | 4LDK |
土地面積 | 311.08㎡(94.1坪) | 建物面積 | 120.07㎡(36.32坪) |
学区 |
小学校区 境小学校 中学校区 境南中学校 |
築年月 | 2024年(令和6年)03月予定 |
現況 | 建築中 |
物件種別 | 新築 4LDK | ||
所在地 | 群馬県伊勢崎市境百々69-1 | ||
価格 | 2,680万円 | 間取り | 4LDK |
土地面積 | 201.87㎡(61.06坪) | 建物面積 | 117.58㎡(35.56坪) |
学区 |
小学校区 境小学校 中学校区 境南中学校 |
築年月 | 2023年9月 |
現況 | 完成済 |
物件種別 | 新築 4LDK | ||
所在地 | 群馬県伊勢崎市羽黒町 | ||
価格 | 2,780万円 | 間取り | 4LDK |
土地面積 | 172.62㎡(52.21坪) | 建物面積 | 118.41㎡(35.81坪) |
学区 |
小学校区 豊受小学校 中学校区 第四中学校 |
築年月 | 2023年(令和5年)9月 |
現況 | 完成済み |