物件種別 | 新築 | ||
所在地 | 群馬県前橋市鳥羽町817番10 | ||
価格 | 2,880万円 | 間取り | 4LDK |
土地面積 | 239.61㎡(72.48坪) | 建物面積 | 120.89㎡(36.57坪) |
学区 |
小学校区 元総社南小学校 中学校区 元総社中学校 |
築年月 | 2020年7月 |
現況 | 外構工事中 |
物件種別 | 新築 | ||
所在地 | 群馬県前橋市鳥羽町817番11 | ||
価格 | 2,880万円 | 間取り | 4LDK |
土地面積 | 240.88㎡(72.87坪) | 建物面積 | 122.55㎡(37.07坪) |
学区 |
小学校区 元総社南小学校 中学校区 元総社中学校 |
築年月 | 2020年4月 |
現況 | 完成済 |
物件種別 | 新築 | ||
所在地 | 群馬県前橋市鳥羽町817番12 | ||
価格 | 2,780万円 | 間取り | 4LDK |
土地面積 | 240.26㎡(72.68坪) | 建物面積 | 119.24㎡(36.07坪) |
学区 |
小学校区 元総社南小学校 中学校区 元総社中学校 |
築年月 | 2020年3月 |
現況 | 建築中 |