物件種別 | 土地 | ||
所在地 | 群馬県前橋市鳥羽町817番9 | ||
価格 | 1490万円 | 間取り | ---- |
土地面積 | 240.18㎡(72.65坪) | 建物面積 | ---- |
学区 |
小学校区 元総社南小学校 中学校区 元総社中学校 |
築年月 | |
現況 | 更地 |
物件種別 | 新築 | ||
所在地 | 群馬県前橋市鳥羽町817番14 | ||
価格 | 2780万円 | 間取り | 4LDK |
土地面積 | 240.32㎡(72.70坪) | 建物面積 | 120.47㎡(36.44坪) |
学区 |
小学校区 元総社南小学校 中学校区 元総社中学校 |
築年月 | 2019年10月 |
現況 | 完成済み |
物件種別 | 土地 | ||
所在地 | 群馬県前橋市鳥羽町817番5 | ||
価格 | 1690万円 | 間取り | ---- |
土地面積 | 232.81㎡(70.43坪) | 建物面積 | ---- |
学区 |
小学校区 元総社南小学校 中学校区 元総社中学校 |
築年月 | |
現況 | 更地 |
物件種別 | 土地 | ||
所在地 | 群馬県前橋市鳥羽町817番9 | ||
価格 | 1590万円 | 間取り | ---- |
土地面積 | 232.82㎡(70.43坪) | 建物面積 | ---- |
学区 |
小学校区 元総社南小学校 中学校区 元総社中学校 |
築年月 | |
現況 | 更地 |