物件種別 | 中古 3LDK | ||
所在地 | 太田市長手町 | ||
価格 | 2,690万円 | 間取り | 3LDK |
土地面積 | 396㎡(119.79坪) | 建物面積 | 124.21㎡(37.57坪) |
学区 |
小学校区 鳥之郷小学校 徒歩約16分(約1271m) 中学校区 西中学校 徒歩約23分(約1808m) |
築年月 | 2014年(平成26年)8月 |
現況 | 空室 |
物件種別 | 中古 4LDK | ||
所在地 | 群馬県伊勢崎市茂呂南町5309-15 | ||
価格 | 1,890万円 | 間取り | 4LDK |
土地面積 | 201.80㎡(61.04坪)・公衆用道路 51㎡(15.43坪) | 建物面積 | 105.98㎡(32.05坪) |
学区 |
小学校区 茂呂小学校 中学校区 第一中学校 |
築年月 | 2012年(平成24年)4月 |
現況 | 空室 |
物件種別 | 中古マンション | ||
所在地 | 宇都宮市旭1-3-12 1階103号室 | ||
価格 | 1,980万円 | 間取り | 3LDK |
土地面積 | *** | 建物面積 | *** |
学区 |
小学校区 中央小学校 中学校区 旭中学校 |
築年月 | 1999年(平成11年)3月 |
現況 | 空家 |
物件種別 | 新築 4LDK | ||
所在地 | 邑楽郡大泉町西小泉2丁目 | ||
価格 | 2,980万円 | 間取り | 4LDK |
土地面積 | 282.48㎡(85.44坪) | 建物面積 | 119.24㎡(36.06坪) |
学区 |
小学校区 大泉町立北小学校 中学校区 大泉町立北中学校 |
築年月 | 2024年(令和6年10月予定) |
現況 | 建築中まもなく完成 |
物件種別 | 中古 3LDK | ||
所在地 | 邑楽郡大泉町大字坂田 | ||
価格 | 1980万円 | 間取り | 3LDK |
土地面積 | 234.94㎡(71.07坪) | 建物面積 | 104.33㎡(31.56坪) |
学区 |
小学校区 西小学校 中学校区 西中学校 |
築年月 | 2007年(平成19年)05月 |
現況 | 空室 |
物件種別 | 中古 4LDK | ||
所在地 | 太田市台之郷 | ||
価格 | 1780万円 | 間取り | 4LDK |
土地面積 | 202.02㎡(61.11坪) | 建物面積 | 100.93㎡(30.53坪) |
学区 |
小学校区 韮川小学校 中学校区 城東中学校 |
築年月 | 2006年(平成18年)08月 |
現況 | 空室 |
物件種別 | 中古 3LDK | ||
所在地 | 群馬県桐生市広沢町4丁目 | ||
価格 | 1,980万円 | 間取り | 4LDK |
土地面積 | 225.13㎡(68.10坪) | 建物面積 | 96.88㎡(29.30坪) |
学区 |
小学校区 広沢小学校 中学校区 広沢中学校 |
築年月 | 2007年12月 |
現況 | 空家 |
物件種別 | 新築 4LDK | ||
所在地 | 群馬県伊勢崎市境986-1 | ||
価格 | 3,480万円 | 間取り | 4LDK |
土地面積 | 552.45㎡(167.11坪)※敷地延長部分約41.47㎡(12.54坪)を含む | 建物面積 | 120.07㎡(36.32坪) |
学区 |
小学校区 境小学校 中学校区 境南中学校 |
築年月 | 2024年6月 |
現況 | 完成済 |
物件種別 | 中古 4SLDK | ||
所在地 | 栃木市沼和田488-6 | ||
価格 | 2,380万円 | 間取り | 4SLDK |
土地面積 | 207.76㎡(62.84坪) | 建物面積 | 115.51㎡(34.94坪) |
学区 |
小学校区 南小学校 中学校区 南中学校 |
築年月 | 2015年(平成27)12月 |
現況 | 空室 |