

| 物件種別 | 中古 4LDK | ||
| 所在地 | 太田市南矢島36-3 | ||
| 価格 | 2,780万円 | 間取り | 4LDK |
| 土地面積 | 167.00㎡(50.51坪) | 建物面積 | 113.86㎡(34.44坪) |
| 学区 |
小学校区 南小学校まで約1457m(徒歩19分) 中学校区 南中学校まで約2030m(徒歩26分) |
築年月 | 2018年(平成30年)7月 |
| 現況 | 空室 | ||


| 物件種別 | 中古 3LDK+WIC | ||
| 所在地 | 太田市宝町40-6 | ||
| 価格 | 2,280万円 | 間取り | 3LDK+WIC |
| 土地面積 | 198.40㎡(60.01坪) | 建物面積 | 99.36㎡(30.05坪) |
| 学区 |
小学校区 宝泉小学校.約1150m(徒歩15分) 中学校区 宝泉中学校.約1250m(徒歩16分) |
築年月 | 2015年(平成27年)12月 |
| 現況 | 空室 | ||


| 物件種別 | 中古 | ||
| 所在地 | 埼玉県行田市持田 | ||
| 価格 | 1,780万円 | 間取り | 3LDK+2納戸 |
| 土地面積 | 164.92㎡(49.89坪) | 建物面積 | 128.25㎡(38.80坪) |
| 学区 |
小学校区 西小学校 中学校区 西中学校 |
築年月 | 1999年8月 |
| 現況 | 空室 | ||


| 物件種別 | 中古住宅 4LDK | ||
| 所在地 | 栃木県真岡市長田 | ||
| 価格 | 2680万円 | 間取り | 4LDK |
| 土地面積 | 201.06㎡(60.82坪) | 建物面積 | 104.33㎡(31.55坪) |
| 学区 |
小学校区 長田小学校 中学校区 中村中学校 |
築年月 | 2018年(平成30年)10月 |
| 現況 | 空家 | ||


| 物件種別 | 中古 4LDK | ||
| 所在地 | 栃木県宇都宮市上横田町875-4 | ||
| 価格 | 2,580万円 | 間取り | 4LDK |
| 土地面積 | 195.07㎡(59.01坪) | 建物面積 | 108.89㎡(32.94坪) |
| 学区 |
小学校区 横川西小学校 中学校区 陽南中学校 |
築年月 | 2015年(平成27年)10月 |
| 現況 | 空室 | ||


| 物件種別 | 中古マンション 3LDK | ||
| 所在地 | 高崎市末広町187-1 3階 | ||
| 価格 | 1,280万円 | 間取り | 3LDK |
| 土地面積 | 建物面積 | ||
| 学区 |
小学校区 北小学校 中学校区 第一中学校 |
築年月 | 1991年(平成3年)03月 |
| 現況 | 空室 | ||


| 物件種別 | 中古マンション 4LDK | ||
| 所在地 | 前橋市天川原町1丁目3-6 603号室 | ||
| 価格 | 2,880万円 | 間取り | 4LDK |
| 土地面積 | 建物面積 | ||
| 学区 |
小学校区 天川小学校 中学校区 第五中学校 |
築年月 | 2004年10月(平成16年) |
| 現況 | 空室 | ||


| 物件種別 | 中古 6LDK | ||
| 所在地 | 群馬県高崎市吉井町馬庭 | ||
| 価格 | 1,480万円 | 間取り | 6LDK |
| 土地面積 | 501.08㎡(151.58坪) | 建物面積 | 154.02㎡(46.59坪) |
| 学区 |
小学校区 馬庭小学校 中学校区 入野中学校 |
築年月 | 1998年(平成10年)02月 |
| 現況 | 空室 | ||


| 物件種別 | 中古 3SLDK | ||
| 所在地 | 群馬県高崎市下小塙町 | ||
| 価格 | 2,380万円 | 間取り | 3SLDK |
| 土地面積 | 186.66㎡(56.46坪) | 建物面積 | 125.25㎡(37.89坪) |
| 学区 |
小学校区 北部小学校 中学校区 長野郷中学校 |
築年月 | 2005年(平成17年)06月 |
| 現況 | 空室 | ||