物件種別 | 中古 4LDK | ||
所在地 | 群馬県藤岡市上戸塚104-6、104-7の一部 | ||
価格 | 1,980万円 | 間取り | 4LDK |
土地面積 | 400.67㎡(121.2坪)※路地状部分46.97㎡(14.2坪)含む | 建物面積 | 110.00㎡(33.28坪) |
学区 |
小学校区 藤岡第一小学校 中学校区 東中学校 |
築年月 | 2020年(令和2年)9月完成 |
現況 | 空室 |
物件種別 | 中古 4LDK | ||
所在地 | 栃木県下野市仁良川1659-6 | ||
価格 | 2,790万円 | 間取り | 3LDK+納戸 |
土地面積 | 211.00㎡(63.82坪) | 建物面積 | 113.57㎡(34.35坪) |
学区 |
小学校区 南河内小中学校 中学校区 南河内小中学校 |
築年月 | 2018年(平成30年)10月 |
現況 | 空室 |
物件種別 | 中古 4LDK | ||
所在地 | 群馬県高崎市大橋町253-6 | ||
価格 | 2,680万円 | 間取り | 4LDK |
土地面積 | 152.15㎡(46.03坪) | 建物面積 | 105.99㎡(32.06坪) |
学区 |
小学校区 西小学校 中学校区 第一中学校 |
築年月 | 2002年(平成14年)4月 |
現況 | 空室 |
物件種別 | 中古 3LDK | ||
所在地 | 伊勢崎市富塚町299番10 | ||
価格 | 2280万円 | 間取り | 3LDK |
土地面積 | 175㎡(52.94坪) | 建物面積 | 103.4㎡(31.28坪) |
学区 |
小学校区 豊受小学校 中学校区 第四中学校 |
築年月 | 2016年(平成28年)02月 |
現況 | 空室 |
物件種別 | 中古 4LDK | ||
所在地 | 伊勢崎市赤堀今井町1丁目156-7 | ||
価格 | 1,980万円 | 間取り | 4LDK |
土地面積 | 233.57㎡(70.65 坪) | 建物面積 | 103.91㎡(31.43 坪) |
学区 |
小学校区 赤堀南小学校 中学校区 赤堀中学校 |
築年月 | 2019年(令和元年)5月 |
現況 | 空室 |
物件種別 | 中古 4LDK | ||
所在地 | 伊勢崎市西久保町3丁目1117-1 | ||
価格 | 2,180万円 | 間取り | 4LDK |
土地面積 | 222.02㎡(67.16坪) | 建物面積 | 110.55㎡(33.44坪) |
学区 |
小学校区 赤堀小学校 中学校区 赤堀中学校 |
築年月 | 2021年(令和3年)11月 |
現況 | 空室 |
物件種別 | 中古 3LDK | ||
所在地 | 邑楽郡大泉町大字寄木戸 | ||
価格 | 2,480万円 | 間取り | 3LDK |
土地面積 | 209.78㎡(63.45坪) | 建物面積 | 115.09㎡(34.81坪) |
学区 |
小学校区 西小学校 中学校区 西中学校 |
築年月 | 2013年11月 |
現況 | 空室 |
物件種別 | 新築 4LDK | ||
所在地 | 群馬県伊勢崎市境986-1 | ||
価格 | 3,080万円 | 間取り | 4LDK |
土地面積 | 552.45㎡(167.11坪)※敷地延長部分約41.47㎡(12.54坪)を含む | 建物面積 | 120.07㎡(36.32坪) |
学区 |
小学校区 境小学校 中学校区 境南中学校 |
築年月 | 2024年6月 |
現況 | 完成済 |
物件種別 | 中古 4LDK | ||
所在地 | 栃木県小山市東間々田1丁目 | ||
価格 | 2380万円 | 間取り | 4LDK |
土地面積 | 211.79㎡(64.07坪) | 建物面積 | 107.65㎡(32.56坪) |
学区 |
小学校区 間々田小学校 中学校区 間々田中学校 |
築年月 | 2020年(令和2年)09月 |
現況 | 空室 |