

| 物件種別 | 中古 4LDK | ||
| 所在地 | 太田市南矢島36-3 | ||
| 価格 | 2,780万円 | 間取り | 4LDK |
| 土地面積 | 167.00㎡(50.51坪) | 建物面積 | 113.86㎡(34.44坪) |
| 学区 |
小学校区 南小学校まで約1457m(徒歩19分) 中学校区 南中学校まで約2030m(徒歩26分) |
築年月 | 2018年(平成30年)7月 |
| 現況 | 空室 | ||


| 物件種別 | 中古 4LDK | ||
| 所在地 | 太田市東矢島町169-19 | ||
| 価格 | 2,780万円 | 間取り | 4LDK |
| 土地面積 | 211.31㎡(63.92坪) | 建物面積 | 111.25㎡(3365坪) |
| 学区 |
小学校区 旭小学校まで約950m(徒歩12分) 中学校区 旭中学校まで約1000m(徒歩13分) |
築年月 | 2014年(平成26)06月 |
| 現況 | 空室 | ||


| 物件種別 | 中古 3LDK+WIC | ||
| 所在地 | 太田市宝町40-6 | ||
| 価格 | 2,280万円 | 間取り | 3LDK+WIC |
| 土地面積 | 198.40㎡(60.01坪) | 建物面積 | 99.36㎡(30.05坪) |
| 学区 |
小学校区 宝泉小学校.約1150m(徒歩15分) 中学校区 宝泉中学校.約1250m(徒歩16分) |
築年月 | 2015年(平成27年)12月 |
| 現況 | 空室 | ||


| 物件種別 | 中古 | ||
| 所在地 | 埼玉県行田市持田 | ||
| 価格 | 1,880万円 | 間取り | 3LDK+2納戸 |
| 土地面積 | 164.92㎡(49.89坪) | 建物面積 | 128.25㎡(38.80坪) |
| 学区 |
小学校区 西小学校 中学校区 西中学校 |
築年月 | 1999年8月 |
| 現況 | 空室 | ||


| 物件種別 | 新築 4LDK | ||
| 所在地 | 栃木県宇都宮市鶴田町 | ||
| 価格 | 3580万円 | 間取り | 4LDK |
| 土地面積 | 197.14㎡(59.63坪) | 建物面積 | 116.75㎡(35.32坪) |
| 学区 |
小学校区 富士見小学校 中学校区 宮の原中学校 |
築年月 | 2025年(令和7年)10月 |
| 現況 | 空室 | ||


| 物件種別 | 中古 4LDK | ||
| 所在地 | 栃木県宇都宮市上横田町875-4 | ||
| 価格 | 2,680万円 | 間取り | 4LDK |
| 土地面積 | 195.07㎡(59.01坪) | 建物面積 | 108.89㎡(32.94坪) |
| 学区 |
小学校区 横川西小学校 中学校区 陽南中学校 |
築年月 | 2015年(平成27年)10月 |
| 現況 | 空室 | ||


| 物件種別 | 中古マンション 4LDK | ||
| 所在地 | 前橋市天川原町1丁目3-6 603号室 | ||
| 価格 | 2,980万円 | 間取り | 4LDK |
| 土地面積 | 建物面積 | ||
| 学区 |
小学校区 天川小学校 中学校区 第五中学校 |
築年月 | 2004年10月(平成16年) |
| 現況 | 空室 | ||


| 物件種別 | 中古 3LDK | ||
| 所在地 | 群馬県高崎市台町 | ||
| 価格 | 3,480万円 | 間取り | 3LDK |
| 土地面積 | 206.51㎡(62.47坪) | 建物面積 | 108.47㎡(32.81坪) |
| 学区 |
小学校区 北小学校 中学校区 第一中学校 |
築年月 | 2020年(令和2年)01月 |
| 現況 | 空室 | ||


| 物件種別 | 中古 3LDK | ||
| 所在地 | 邑楽郡大泉町大字寄木戸 | ||
| 価格 | 2,380万円 | 間取り | 3LDK |
| 土地面積 | 209.78㎡(63.45坪) | 建物面積 | 115.09㎡(34.81坪) |
| 学区 |
小学校区 西小学校 中学校区 西中学校 |
築年月 | 2013年11月 |
| 現況 | 空室 | ||