物件概要
| 所在地 | 栃木県小山市大字神鳥谷1871-478 | ||
| 交通 | JR宇都宮線「小山」駅約44分(約3500m) | ||
| 間取り | 4LDK | ||
| 価格 | 3,380万円 | ||
物件詳細
| 種目 | 中古 4LDK | ||||
| 所在地 | 栃木県小山市大字神鳥谷1871-478 | ||||
| 小学校区 | 小山城南小学校 | 中学校区 | 小山城南中学校 | ||
| 交通 | JR宇都宮線「小山」駅約44分(約3500m) | ||||
| 販売戸数 | 1棟 | 総戸数 | 1棟 | ||
| 価格 | 3,380万円 | 最多価格帯 | 3,380万円 | ||
| 間取り | 4LDK | 間取り内訳 | LDK16、洋室8+WIC、洋室6×3、パントリー | ||
| 土地面積 | 217.80㎡(65.88坪) | 建物面積 | 115.92㎡(35.06坪) | ||
| 築年月(竣工月) | 2023年(令和5年)5月 | 構造・工法 | 木造2階建て | ||
| 接道状況 | 東側9.0m公道 | 私道負担・道路 | なし | ||
| 現況 | 空室 | 駐車場 | あり(駐車3台可 ※車種による) | ||
| 都市計画 | 市街化調整区域 | 建べい率/容積率 | 50%・80% | ||
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 無指定 (第1種低層住居専用地域に準ずる) | ||
| 土地権利 | 所有権 | 地勢 | 平坦 | ||
| 取引態様 | 売主 | 建築確認番号 | |||
| リフォーム | |||||
| その他制限事項 | 都市計画法第34条、神鳥谷南地区計画 | ||||
| その他概要・特記事項 | |||||
引渡し条件
| 引渡し | 相談 | ||
| 引渡し条件 | 相談 | ||
その他
| 備考 | リフォーム予定(玄関鍵交換、浴室鍵交換、室内ドア交換、居室クロス貼替、エアコンクリーニング、ハウスクリーニング) | ||
| 設備 | 東京電力、公営水道、下水道、オール電化、土地50坪以上、日当たり良好、閑静な住宅街、対面キッチン、南庭、トイレ2ヵ所、パントリー、トランクルーム |
||
| 情報登録日 | 26-10-10 | 情報更新予定日 | 26-10-16 |
| 取扱店 | 宇都宮東店 TEL:0120-770-557 住所:栃木県宇都宮市平松本町1125番地9 | ||
支払例
| お支払い例 | 物件種別 | 一戸建て)3,380万円の場合 |
| 具体的な例 | 一戸建て) 3,380万円の場合 毎月(年12回) 81,917円 ボーナス時加算0円 ◎気になる住宅ローンもお任せください♪ 価格3,380万円、頭金0円、借入額 3,380万円 年利 0.775% 変動金利/返済期間40年(1年単位) 紹介金融機関/東和銀行(群馬銀行・足利銀行・中央労働金庫・栃木銀行など、他多数の金融機関のご紹介が可能) ・販売価格に対する融資限度の割合/100% ・年齢制限/満18歳以上満65歳未満(最終返済時年齢満81歳未満) ・返済期間/最長40年/1年単位 ・利率/変動金利0.775%/店頭金利3.125%から優遇条件▲2.35%適用後の金利 ・保証料/銀行審査による ・事務手数料/規定による ※別途諸費用がかかります ※借入可能な年齢や金利、条件は金融機関により異なります |
現地マップ
設備
-
【キッチン】
-
【水回り】
