物件概要
所在地 | 群馬県前橋市鳥羽町817番5 | ||
交通 | JR両毛線「新前橋」徒歩28分 | ||
間取り | ---- | ||
価格 | 1690万円 |
動画

物件詳細
種目 | 土地 | ||||
所在地 | 群馬県前橋市鳥羽町817番5 | ||||
小学校区 | 元総社南小学校 | 中学校区 | 元総社中学校 | ||
交通 | JR両毛線「新前橋」徒歩28分 | ||||
価格 | 1690万円 | 販売区画数/総区画数 | 7区画 / 全7区画 | ||
土地面積 | 232.81㎡(70.43坪) | 現況 | 更地 | ||
接道状況 | 西6m幅、南8m幅 公道 | 私道負担・道路 | 無 | ||
都市計画 | 市街化区域 | 建べい率/容積率 | 60%/200% | ||
地目 | 宅地 | 用途地域 | 1種住居 | ||
土地権利 | 所有権 | 地勢 | 平坦 | ||
取引態様 | 売主 | 造成完了時期 | |||
建築条件 | 無し | ||||
その他制限事項 | |||||
その他概要・特記事項 | 1号地:土地1590万円(70.43坪:232.82㎡) 2号地:土地1690万円(70.43坪:232.81㎡) 3号地:土地1490万円(72.65坪:240.18㎡) 4号地:土地1390万円(72.48坪:239.61㎡) 5号地:土地1390万円(72.87坪:240.88㎡) 6号地:土地1390万円(72.68坪:240.26㎡) 7号地:土地1390万円(72.67坪:240.23㎡) 8号棟:新築分譲2830万円(72.65坪:240.16㎡) 9号棟:新築分譲2780万円(72.7 坪:240.32㎡) |
引渡し条件
引渡し | 即引渡し可能 | ||
引渡し条件 |
その他
備考 | |||
設備 | 2沿線以上利用可 / 土地50坪以上 / 更地渡し / 建築条件なし / 都市ガス / 平坦地 |
||
情報登録日 | 19-12-07 | 情報更新予定日 | 19-12-21 |
取扱店 | 高崎店 TEL:0120-800-383 住所:群馬県高崎市末広町262-5 |
支払例
お支払い例 | 物件種別 |
具体的な例 |
区画図
